專業(yè)設(shè)計(jì),專業(yè)制造,專業(yè)品質(zhì)
產(chǎn)品參數(shù)
詳細(xì)信息
文件下載
可選配件
| 技術(shù)參數(shù) | MC 2400 | MC 2600 | MC 2800 | MC 4400 | MC 4600 | MC 4800 | |
| 輸出功率( 1KHz,THD<1%, 所有通道驅(qū)動(dòng) | 8Ω立體聲 | 400W*2 | 600W*2 | 800W*2 | 400W*4 | 600W*4 | 800W*4 |
| 4Ω立體聲 | 560W*2 | 840W*2 | 1120W*2 | 560W*4 | 840W*4 | 1120W*4 | |
| 2Ω立體聲 | 700W*2 | 1050W*2 | 1400W*2 | 700W*4 | 1050W*4 | 1400W*4 | |
| 8Ω橋接 | 960W | 1440W | 1900W | 960W*2 | 1440W*2 | 1900W*2 | |
| 4Ω橋接 | 1300W | 2000W | 2600W | 1300W*2 | 2000W*2 | 2600W*2 | |
| 安全保護(hù)系統(tǒng) | 直流保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 短路保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 斷路保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 射頻保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 超低頻保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 靈敏度過熱管理系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 過熱保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 輸入過載保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 輸出過載保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 軟啟動(dòng)保護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 電路峰值限制器(CPL) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 限幅保護(hù) | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | 可達(dá)到10V | |
| 頻率響應(yīng)(1W 8ohms) 20Hz 20KHz | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | (±0.5dB) | |
| 靈敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | 0.775v/26 | |
| 鏈接端子 | 輸入鏈接端子 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 | XLR公、母 |
| 輸出鏈接端子 | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | SPEAKON | |
| 輸入阻抗 | 平衡輸入 | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ | 20KΩ |
| 非平衡輸入 | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | |
| 信噪比( A計(jì)權(quán),額定功率8ohms) | ≥105dB | ≥105dB | ≥108dB | ≥105dB | ≥108dB | ≥108dB | |
| 阻尼系數(shù)( 1KHz&8ohms) | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | ≥900 | |
| 互調(diào)失真( 20Hz 20KHz,半功率) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | |
| 總諧波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | |
| 相位響應(yīng)(1W&8ohms,20Hz 20KHz) | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±1.5° | ≤±6.5° | ≤±6.5° | ≤±6.5° | |
| 轉(zhuǎn)換速率 | ≥60V/μ s | ≥60V/μ s | ≥60V/μ s | ≥60V/μ s | ≥60V/μ s | ≥60V/μ s | |
| 輸出電路類型 | AB類 | CLASS-D類 | CLASS-D類 | AB類 | CLASS-D類 | CLASS-D類 | |
| 安裝空間型 | 2U | ||||||
| 冷卻系統(tǒng) | 全智能系統(tǒng)隨溫度變化自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||||
| 外形尺寸(WxHxD) | 482X88X290mm | ||||||
| 凈重量 | 11.0kg | 12.0kg | 14.0kg | 14.0kg | 15.0kg | 16.0kg | |
MC系列專業(yè)功率放大器參數(shù)文件
電話: 021-55212389/021-65898640/55211510-8107
地址:上海浦東新區(qū)秀浦路3188弄?jiǎng)?chuàng)研智造d2-159號(hào)